Precios
Los precios de Camping Gaasper Ámsterdam dependen de la temporada. En nuestro calendario puedes ver cuándo es temporada alta o temporada baja.
Consejo: reserva (con tiempo), ¡así tienes asegurada tu plaza!
Para evitar decepciones, te pedimos que reserves (con tiempo) antes de llegar a nuestro camping Y … ¡reservar es gratis! Haz clic aquí para acceder al formulario de reserva.
Prices
PRECIOS 2020 POR NOCHE
Los precios incluyen el 9% de IVA pero no incluyen el 7% de impuesto de turismo más un adicional de 1 euro por persona por noche a partir de los 16 años.
Nuestros horarios de apertura y las temporadas bajas y altas
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temporada baja
Temporada alta
Cerrado
¡El camping está cerrado, pero el camping está abierto!
PLAZA PARA TIENDA
Off season | |
---|---|
Tipo de plaza | Price |
Tienda + 1 persona | €10,75 |
Tienda + 2 personas | €17,50 |
Tienda + 3 personas | €24,25 |
Persona extra (máx. 6 personas por tienda) | €6,75 |
Menor extra (entre 4 y 15 años) | €4,00 |
Coche | €7,00 |
Minibús | €8,50 |
Motocicleta / Moped | €3,00 |
Perro | €3,50 |
High season | |
---|---|
Tipo de plaza | Price |
Tienda + 1 persona | €13,25 |
Tienda + 2 personas | €21,50 |
Tienda + 3 personas | €29,50 |
Persona extra (máx. 6 personas por tienda) | €8,25 |
Menor extra (entre 4 y 15 años) | €4,50 |
Coche | €8,00 |
Minibús | €9,50 |
Motocicleta / Moped | 3,50 |
Perro | €3,50 |
PLAZA AUTOCARAVANA / CARAVANA
Off season | |
---|---|
Tipo de plaza | Price |
Autocaravana* con 2 personas | €22,50 |
Autocaravana* con 2 personas + electricidad | €26,00 |
Caravana con 2 pers., 1 coche + electricidad | €27,00 |
Persona extra | €6,75 |
Menor extra (entre 4 y 15 años) | €4,00 |
Perro | €3,50 |
High season | |
---|---|
Tipo de plaza | Price |
Autocaravana* con 2 personas | €28,50 |
Autocaravana* con 2 personas + electricidad | €32,50 |
Caravana con 2 pers., 1 coche + electricidad | €34,00 |
Persona extra | €8,25 |
Menor extra (entre 4 y 15 años) | €4,50 |
Perro | €3,50 |
*Peso máximo 4,50 toneladas, por encima de un cargo adicional de 12,50 euros por noche es aplicable en ambas estaciones.
Servicio gratuito para autocaravanas
Moneda para la ducha (ducha de 5 minutos) 0,80 €
Wifi gratuito
Servicio gratuito para autocaravanas
Moneda para la ducha (ducha de 5 minutos) 0,80 €
Wifi gratuito
¿ESTÁS INTERESADO EN RESERVAR UNA ESTANCIA PROLONGADA?
Paquetes mensuales (tarifa básica que incluye el 9% de IVA pero excluye el impuesto de turismo).
Desde €399,00 por mes