Tariffe
Le tariffe del Gaasper Camping Amsterdam dipendono dalla stagione. Controlla il nostro calendario per le date di alta e bassa stagione nel nostro campeggio. SUGGERIMENTO: Prenota soprattutto durante le festività nazionali e durante l’alta stagione per piazzole camper e caravan.
Suggerimento: prenota (in tempo), così sarai sicuro di trovare posto.
Per evitare delusioni, ti chiediamo di prenotare (in tempo utile) prima di arrivare nel nostro campeggio. E … la prenotazione è gratuita! Clicca qui per andare al modulo di prenotazione.
I prezzi sono comprensivi di IVA al 9% ma non includono il 7% di tassa di soggiorno più un ulteriore €1 a persona a notte a partire dai 16 anni in poi.
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Il Camperpark Amsterdam è aperto senza prenotazione solo durante questo periodo per i campeggiatori autosufficienti. Il Camperpark è accessibile tramite il self-service ‘check-in/check-out kiosk’ attraverso un terminale di pagamento (solo pin o pagamenti con carta di credito). Durante questo periodo, la reception, il supermercato, la ristorazione e gli edifici sanitari sono chiusi. | |
---|---|
Tipo di piazzola | Tariffe |
Tariffa camper inclusa 1 persona ed elettricità | €18,00 |
Persona aggiuntiva | €6,50 |
Bambino aggiuntivo (età 4-15) | €3,00 |
Cane (max 2 per camper) | €3,00 |
PIAZZOLA PER TENDA
Bassa stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Tenda + 1 persona | €13,50 |
Tenda + 2 persone | €22,50 |
Tenda + 3 persone | €32,50 |
Tenda + 4 persone (max. 4 pers. per tenda) | €41,00 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,50 |
Auto | €9,50 |
Pulmino | €11,50 |
Motociclo / moped | €4,00 |
Alta stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Tenda + 1 persona | €16,50 |
Tenda + 2 persone | €26,50 |
Tenda + 3 persone | €38,00 |
Tenda + 4 persone (max. 4 pers. per tenda) | €48,00 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €5,00 |
Auto | €11,50 |
Pulmino | €14,50 |
Motociclo / moped | €4,50 |
PIAZZOLA PER CAMPER/ROULOTTE
Bassa stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Camper* con 2 pers. | €28,00 |
Camper* con 2 pers. + elettricità | €32,50 |
Camper con 2 pers., 1 auto + elettricità | €35,00 |
Persona extra | €8,00 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,50 |
Cane | €4,50 |
Alta stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Camper* con 2 pers. | €34,50 |
Camper* con 2 pers. + elettricità | €39,00 |
Camper con 2 pers., 1 auto + elettricità | €41,50 |
Persona extra | €9,50 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €5,00 |
Cane | €5,00 |
Servizio camper gratuito
Moneta per la doccia (doccia di 5 minuti) € 0,80
WiFi gratuito
Prices
TARIFFE 2021 PER NOTTE
I prezzi sono comprensivi di IVA al 9% ma non includono il 7% di tassa di soggiorno più un ulteriore €1 a persona a notte a partire dai 16 anni in poi.
I nostri orari di apertura e le stagioni bassa e alta
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
PIAZZOLA PER TENDA
Bassa stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Tenda + 1 persona | €12,50 |
Tenda + 2 persone | €21,00 |
Tenda + 3 persone | €30,00 |
Tenda + 4 persone (max. 4 pers. per tenda) | €37,00 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,00 |
Auto | €8,00 |
Pulmino | €9,00 |
Motociclo / moped | €3,50 |
Alta stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Tenda + 1 persona | €15,00 |
Tenda + 2 persone | €24,50 |
Tenda + 3 persone | €34,50 |
Tenda + 4 persone (max. 4 pers. per tenda) | €43,00 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,50 |
Auto | €9,00 |
Pulmino | €10,00 |
Motociclo / moped | €4,00 |
PIAZZOLA PER CAMPER/ROULOTTE
Bassa stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Camper* con 2 pers. | €22,50 |
Camper* con 2 pers. + elettricità | €26,00 |
Camper con 2 pers., 1 auto + elettricità | €27,00 |
Persona extra | €6,75 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,00 |
Cane | €3,50 |
Alta stagione | |
---|---|
Tipo di piazzola | Prezzo |
Camper* con 2 pers. | €28,50 |
Camper* con 2 pers. + elettricità | €32,50 |
Camper con 2 pers., 1 auto + elettricità | €34,00 |
Persona extra | €8,25 |
Bambino extra (dai 4 agli 15 anni) | €4,50 |
Cane | €3,50 |
Servizio camper gratuito
Moneta per la doccia (doccia di 5 minuti) € 0,80
WiFi gratuito
Pacchetti mensili (aliquota di base inclusa l’IVA al 9% ma esclusa l’imposta di soggiorno).
Da €422,85 al mese