Tarifs
Les tarifs du Gaasper Camping Amsterdam dépendent de la saison. Consultez notre calendrier pour connaître les dates de haute et basse saison dans notre camping. CONSEIL: Réservez spécialement pendant les jours fériés et pendant la haute saison pour les emplacements de camping-car et de caravane.
Conseil : réservez (à temps) afin d’être sûr d’avoir une place !
Afin d’éviter les déceptions, nous vous demandons de réserver (à temps) avant de venir dans notre camping. Et… la réservation est gratuite ! Cliquez ici pour accéder au formulaire de réservation.
Les prix comprennent la TVA de 9 % mais n’incluent pas la taxe touristique de 7 %, plus 1 € supplémentaire par personne et par nuit à partir de 16 ans.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Le Camperpark Amsterdam n’est ouvert sans réservation pendant cette période que pour les campeurs autonomes. Le camping est accessible via une borne d’enregistrement/check-out en libre-service via un terminal de paiement (uniquement les paiements par code PIN ou par carte de crédit). Pendant cette période, la réception, le supermarché, restauration et les installations sanitaires sont fermés. | |
---|---|
Type d’emplacement | Tarif |
Tarif camping-car incluant 1 personne et l’électricité | €18,00 |
Personne supplémentaire | €6,50 |
Enfant supplémentaire (de 4 à 15 ans) | €3,00 |
Chien (max 2 par campeur) | €3,00 |
EMPLACEMENT DE CAMPING POUR TENTE
Basse saison | |
---|---|
Type de place de camping | Prix |
Tente + 1 personne | €13,50 |
Tente + 2 personnes | €22,50 |
Tente + 3 personnes | €32,50 |
Tente + 4 personnes (max. 4 pers. pour tente) | €41,00 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,50 |
Voiture | €9,50 |
Minibus | €11,50 |
Moto / moped | €4,00 |
Haute saison | |
---|---|
Type de place de camping | Prix |
Tente + 1 personne | €16,50 |
Tente + 2 personnes | €26,50 |
Tente + 3 personnes | €38,00 |
Tente + 4 personnes (max. 4 pers. pour tente) | €48,00 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €5,00 |
Voiture | €11,50 |
Minibus | €14,50 |
Moto / moped | €4,50 |
PLACE DE CAMPING POUR CAMPING-CAR / CARAVANE
Basse saison | |
---|---|
Type de place de camping | Prix |
Camping-car* avec 2 pers. | €28,00 |
Camping-car* avec 2 pers. + électricité | €32,50 |
Caravane avec 2 pers., 1 voiture + électricité | €35,00 |
Personne supplémentaire | €8,00 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,50 |
Chien | €4,50 |
Haute saison | |
---|---|
Type de place de camping | Prix |
Camping-car* avec 2 pers. | €34,50 |
Camping-car* avec 2 pers. + électricité | €39,00 |
Caravane avec 2 pers., 1 voiture + électricité | €41,50 |
Personne supplémentaire | €9,50 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €5,00 |
Chien | €5,00 |
Service pour camping-car gratuit
Jeton pour la douche (5 minutes de douche) 0,80 €
Wifi gratuit
Prices
TARIFS 2021 PAR NUIT
Les prix comprennent la TVA de 9 % mais n'incluent pas la taxe touristique de 7 %, plus 1 € supplémentaire par personne et par nuit à partir de 16 ans.
Onze openingstijden en laag- en hoogseizoenen
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
EMPLACEMENT DE CAMPING POUR TENTE
Laagseizoen | |
---|---|
Type de place de camping | Prijs |
Tente + 1 personne | €12,50 |
Tente + 2 personnes | €21,00 |
Tente + 3 personnes | €30,00 |
Tente + 4 personnes (max. 4 pers. pour tente) | €37,00 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,00 |
Voiture | €8,00 |
Minibus | €9,00 |
Moto / moped | €3,50 |
Hoogseizoen | |
---|---|
Type de place de camping | Prijs |
Tente + 1 personne | €15,00 |
Tente + 2 personnes | €24,50 |
Tente + 3 personnes | €34,50 |
Tente + 4 personnes (max. 4 pers. pour tente) | €43,00 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,50 |
Voiture | €9,00 |
Minibus | €10,00 |
Moto / moped | €4,00 |
PLACE DE CAMPING POUR CAMPING-CAR / CARAVANE
Laagseizoen | |
---|---|
Type de place de camping | Prijs |
Camping-car* avec 2 pers. | €22,50 |
Camping-car* avec 2 pers. + électricité | €26,00 |
Caravane avec 2 pers., 1 voiture + électricité | €27,00 |
Personne supplémentaire | €6,75 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,00 |
Chien | €3,50 |
Hoogseizoen | |
---|---|
Type de place de camping | Prijs |
Camping-car* avec 2 pers. | €28,50 |
Camping-car* avec 2 pers. + électricité | €32,50 |
Caravane avec 2 pers., 1 voiture + électricité | €34,00 |
Personne supplémentaire | €8,25 |
Enfant supplémentaire (entre 4 et 15 ans) | €4,50 |
Chien | €3,50 |
Service pour camping-car gratuit
Jeton pour la douche (5 minutes de douche) 0,80 €
Wifi gratuit
Forfaits mensuels (taux de base incluant 9% de TVA mais excluant la taxe touristique).
À partir de €422,85 par mois